「新股申购一览表」2020年7月最新名单
- 相关简介: 今日股市
- 内容标签: 新股申购一览表
- 浏览次数:
- 运行环境: Win10,Win8,Win7,WinXP
- 文章作者: 操盘手公式网
- 文章来源: www.stock87.com
- 加入时间: 2023-10-27 15:00:02
- 解压密码: www.stock87.com(请仔细输入!复制无效!)
软件下载说明:(注:已有源码的指标公式只需要复制源码,不提供文件下载!)
操盘手公式网小编为您带来,新股申购一览表2020年7月最新名单,打新的朋友可关注一下!
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 申购上限(万股) | 顶格申购需配市值(万元) | 发行价格 | 发行市盈率 | 行业市盈率 | 申购日期 | 中签率(%) | 中签号 | 中签缴款日期 | 上市日期 | 打新收益(元) | 涨停数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605188 | 国光连锁 | 707188 | 4958 | 1487.4 | 1.40 | 14.00 | 4.65 | 22.98 | 19.58 | 07-16周四 | 0.03 | 07-20 | 07-20 | - | - | - |
300848 | 美瑞新材 | 300848 | 1667 | 1667 | 1.65 | 16.50 | 28.18 | 22.99 | 22.15 | 07-08周三 | 0.04 | 07-10 | 07-10 | - | - | - |
688580 | 伟思医疗 | 787580 | 1708.67 | 486.9 | 0.45 | 4.50 | 27.32 | 19.76 | 39.09 | 07-08周三 | 0.04 | 07-10 | 07-10 | - | - | - |
688256 | 寒武纪 | 787256 | 4010 | 641.6 | 0.60 | 6.00 | 69.84 | -23.7 | 44.82 | 07-08周三 | 0.03 | 07-10 | 07-10 | - | - | - |
688488 | 艾迪药业 | 787488 | 6000 | 1080 | 1.05 | 10.50 | 1.12 12.43 | 22.82 253.28 | 46.68 | 07-07周二 | 0.03 | 07-09 | 07-09 | - | - | - |
688500 | 慧辰资讯 | 787500 | 1856.86 | 529.2 | 0.50 | 5.00 | 18.82 28.68 | 22.99 35.04 | 39.53 | 07-07周二 | 0.04 | 07-09 | 07-09 | - | - | - |
688981 | 中芯国际 | 787981 | 168562 | 16856.2 | 16.85 | 168.50 | 11.86 | -162.11 | 44.82 | 07-07周二 | 0.03 | 07-09 | 07-09 | - | - | - |
300851 | 交大思诺 | 300851 | 2173.34 | 869.3 | 0.85 | 8.50 | 28.69 | 21.36 | 62.30 | 07-06周一 | 0.04 | 07-08 | 07-08 | - | - | - |
688579 | 山大地纬 | 787579 | 4001 | 760.15 | 0.75 | 7.50 | 4.01 10.58 | 22.96 60.57 | 62.30 | 07-06周一 | 0.04 | 07-08 | 07-08 | - | - | - |
688567 | 孚能科技 | 787567 | 21413.4 | 2997.85 | 2.95 | 29.50 | 0.21 16.88 | 22.95 1844.57 | 25.31 | 07-06周一 | 0.04 | 07-08 | 07-08 | - | - | - |
605108 | 同庆楼 | 707108 | 5000 | 2000 | 2.00 | 20.00 | 16.70 | 18.67 | - | 07-06周一 | 0.04 | 07-08 | 07-08 | - | - | - |
688165 | 埃夫特 | 787165 | 13044.7 | 2478.4 | 2.45 | 24.50 | 8.70 | -39.81 | 30.10 | 07-03周五 | 0.04 | 07-07 | 07-07 | - | - | - |
688309 | 恒誉环保 | 787309 | 2000.27 | 570.05 | 0.55 | 5.50 | 18.13 31.65 | 22.99 40.14 | 39.09 | 07-03周五 | 0.04 | 07-07 | 07-07 | - | - | - |
688180 | 君实生物 | 787180 | 8713 | 1394.05 | 1.35 | 13.50 | 30.98 | -34.79 | 46.68 | 07-02周四 | 0.04 | 07-06 | 07-06 | - | - | - |
300850 | 新强联 | 300850 | 2650 | 1060 | 1.05 | 10.50 | 19.66 | 22.38 | 30.10 | 07-02周四 | 0.04 | 07-06 | 07-06 | - | - | - |
688060 | 云涌科技 | 787060 | 1500 | 427.5 | 0.40 | 4.00 | 44.47 | 41.9 | 62.30 | 07-01周三 | 0.04 | 07-03 | 07-03 | - | - | - |
300849 | 锦盛新材 | 300849 | 2500 | 2250 | 1.00 | 10.00 | 13.99 | 22.99 | 29.80 | 06-29周一 | 0.02 | 07-01 | 07-01 | - | - | - |
605199 | 葫芦娃 | 707199 | 4010 | 3609 | 1.20 | 12.00 | 5.19 | 22.98 | 46.68 | 06-29周一 | 0.04 | 07-01 | 07-01 | - | - | - |
300852 | 四会富仕 | 300852 | 1416 | 1416 | 1.40 | 14.00 | 33.06 | 22.99 | 44.82 | 06-29周一 | 0.01 | 07-01 | 07-01 | - | - | - |
300840 | 酷特智能 | 300840 | 6000 | 5400 | 2.40 | 24.00 | 5.94 | 22.96 | 15.11 | 06-24周三 | 0.04 | 查看 | 06-30 | - | - | - |
688027 | 国盾量子 | 787027 | 2000 | 680 | 0.50 | 5.00 | 36.18 | 196.99 | 44.82 | 06-24周三 | 0.04 | 查看 | 06-30 | - | - | - |
688568 | 中科星图 | 787568 | 5500 | 1898.1 | 1.40 | 14.00 | 16.21 | 37.88 | 62.30 | 06-24周三 | 0.04 | 查看 | 06-30 | - | - | - |
688377 | 迪威尔 | 787377 | 4866.7 | 1849.35 | 1.35 | 13.50 | 16.42 | 33.71 | 38.51 | 06-23周二 | 0.04 | 查看 | 06-29 | - | - | - |
300847 | 中船汉光 | 300847 | 4934 | 4440.6 | 1.95 | 19.50 | 6.94 | 18 | 44.00 | 06-23周二 | 0.03 | 查看 | 06-29 | - | - | - |
300845 | 捷安高科 | 300845 | 2309 | 2078.1 | 0.90 | 9.00 | 17.63 | 21.15 | 62.30 | 06-22周一 | 0.02 | 查看 | 06-24 | - | - | - |
688277 | 天智航 | 787277 | 4190 | 1080.65 | 0.70 | 7.00 | 12.04 | - | 39.09 | 06-22周一 | 0.04 | 查看 | 06-24 | - | - | - |
688600 | 皖仪科技 | 787600 | 3334 | 1266.9 | 0.95 | 9.50 | 15.50 | 38.81 | 30.11 | 06-19周五 | 0.04 | 查看 | 06-23 | - | - | - |
300843 | 胜蓝股份 | 300843 | 3723 | 3350.7 | 1.45 | 14.50 | 10.01 | 19.74 | 44.00 | 06-19周五 | 0.03 | 查看 | 06-23 | - | - | - |
300846 | 首都在线 | 300846 | 5000 | 4500 | 1.50 | 15.00 | 3.37 | 22.95 | 39.53 | 06-18周四 | 0.04 | 查看 | 06-22 | 07-01 | - | - |
300839 | 博汇股份 | 300839 | 2600 | 2340 | 1.00 | 10.00 | 16.26 | 22.99 | 16.85 | 06-17周三 | 0.03 | 查看 | 06-19 | 06-30 | - | - |
688558 | 国盛智科 | 787558 | 3300 | 1254 | 0.90 | 9.00 | 17.37 | 29.77 | 30.10 | 06-17周三 | 0.04 | 查看 | 06-19 | 06-30 | - | 未开盘 (首日最高) |
688528 | 秦川物联 | 787528 | 4200 | 1596 | 1.15 | 11.50 | 11.33 | 45.43 | 30.46 | 06-17周三 | 0.04 | 查看 | 06-19 | 07-01 | - | - |
603087 | 甘李药业 | 732087 | 4020 | 3618 | 1.20 | 12.00 | 63.32 | 22.99 | 46.68 | 06-16周二 | 0.04 | 查看 | 06-18 | 06-29 | 27860 | 1 |
600956 | 新天绿能 | 730956 | 13475 | 12127.5 | 4.00 | 40.00 | 3.18 | 8.96 | 16.68 | 06-12周五 | 0.07 | 查看 | 06-16 | 06-29 | 1400 | 1 |
300824 | 北鼎股份 | 300824 | 5435 | 4891.5 | 2.15 | 21.50 | 5.91 | 22.01 | 24.84 | 06-10周三 | 0.04 | 查看 | 06-12 | 06-19 | 3275 | 5 |
688555 | 泽达易盛 | 787555 | 2078 | 789.65 | 0.55 | 5.50 | 19.49 | 31.95 | 60.80 | 06-10周三 | 0.04 | 查看 | 06-12 | 06-23 | 32675 | 335.30% (首日最高) |
688518 | 联赢激光 | 787518 | 7480 | 2842.4 | 2.10 | 21.00 | 7.81 | 43.04 | 38.29 | 06-10周三 | 0.04 | 查看 | 06-12 | 06-22 | 10895 | 279.00% (首日最高) |
688520 | 神州细胞 | 787520 | 5000 | 1430 | 0.95 | 9.50 | 25.64 | - | 45.13 | 06-09周二 | 0.04 | 查看 | 06-11 | 06-22 | 32175 | 250.97% (首日最高) |
300842 | 帝科股份 | 300842 | 2500 | 2250 | 1.00 | 10.00 | 15.96 | 22.99 | 43.35 | 06-09周二 | 0.03 | 查看 | 06-11 | 06-18 | 10530 | 6 |
605166 | 聚合顺 | 707166 | 7888.7 | 7100 | 3.10 | 31.00 | 7.05 | 22.97 | 22.28 | 06-08周一 | 0.05 | 查看 | 06-10 | 06-18 | 9310 | 6 |
688505 | 复旦张江 | 787505 | 12000 | 2862.7 | 1.90 | 19.00 | 8.95 | 46.93 | 44.50 | 06-08周一 | 0.05 | 查看 | 06-10 | 06-19 | 15350 | 343.02% (首日最高) |
688106 | 金宏气体 | 787106 | 12108.3 | 3109.7 | 2.00 | 20.00 | 15.48 | 43.93 | 22.19 | 06-05周五 | 0.05 | 查看 | 06-09 | 06-16 | 14760 | 190.70% (首日最高) |
300841 | 康华生物 | 300841 | 1500 | 1500 | 1.50 | 15.00 | 70.37 | 22.99 | 43.68 | 06-04周四 | 0.01 | 查看 | 06-08 | 06-16 | 63550 | 8 |
688004 | 博汇科技 | 787004 | 1420 | 539.6 | 0.40 | 4.00 | 28.77 | 35.53 | 59.69 | 06-03周三 | 0.04 | 查看 | 06-05 | 06-12 | 51115 | 355.33% (首日最高) |
002989 | 中天精装 | 002989 | 3785 | 3406.5 | 1.50 | 15.00 | 24.52 | 20.85 | 19.62 | 06-01周一 | 0.03 | 查看 | 06-03 | 06-10 | 13585 | 4 |
688599 | 天合光能 | 787599 | 31020 | 8902.75 | 5.85 | 58.50 | 8.16 | 27.61 | 24.55 | 05-29周五 | 0.08 | 查看 | 06-02 | 06-10 | 5710 | 139.95% (首日最高) |
300838 | 浙江力诺 | 300838 | 3408.5 | 3067.65 | 1.35 | 13.50 | 10.78 | 22.98 | 29.46 | 05-27周三 | 0.03 | 查看 | 05-29 | 06-08 | 11250 | 8 |
688312 | 燕麦科技 | 787312 | 3587 | 1241.25 | 0.90 | 9.00 | 19.68 | 32.26 | 37.25 | 05-27周三 | 0.04 | 查看 | 05-29 | 06-08 | 24660 | 250.61% (首日最高) |
688157 | 松井股份 | 787157 | 1990 | 756.2 | 0.55 | 5.50 | 34.48 | 30.18 | 22.06 | 05-27周三 | 0.04 | 查看 | 05-29 | 06-09 | 30770 | 178.48% (首日最高) |
300837 | 浙矿股份 | 300837 | 2500 | 2250 | 1.00 | 10.00 | 17.57 | 19 | 37.25 | 05-26周二 | 0.03 | 查看 | 05-28 | 06-05 | 21035 | 9 |
更多新股申购一览表名单,请关注操盘手公式网“新股”频道为您提供的最新消息。
新股申购一览表:http://www.stock87.com
版权保护: 本文由「操盘手公式网」编辑发布 转载请注明出处
|
热门下载
热门文章Top