今日股市上证指数大盘股票行情及汇率牌价查询由操盘手公式网为您更新 大盘 上证
股票行情 通达信 大智慧 同花顺 飞狐公式 股市 人民币 今日股市 今日股市行情 今日大盘 上证指数 金价 股票 日元 macd boll kdj obv cci rsi dmi vol ddx ddy
股票软件 指数 创业板指数 科创板 美元指数 大盘指数 大盘 人民币汇率 美元汇率 英镑汇率 日元汇率 港币兑人民币 美元兑人民币 外汇 期货 基金 操盘手 股吧
当前位置:首页 >> 股吧
国投中鲁股吧〈国投中鲁股吧股吧〉
  • 相关简介: 今日股市
  • 内容标签: 股吧
  • 浏览次数:
  • 运行环境: Win10,Win8,Win7,WinXP
  • 文章作者: 操盘手公式网
  • 文章来源: www.stock87.com
  • 加入时间: 2023-10-13 23:32:02
  • 解压密码: www.stock87.com(请仔细输入!复制无效!)
  • 大盘指数
软件下载说明:(注:已有源码的指标公式只需要复制源码,不提供文件下载!)
国投中鲁股吧〈国投中鲁股吧股吧〉

操盘手公式网为您梳理以下网友们热议的话题,下面小编为您精心解答:

我要含有“说”的成语

自圆其说
说谎话不脸红
著书立说
道听途说
口说薯数无凭,
空口说白话
白天说梦话

不由分说
说不清道不明
众说纷纭
有说有笑

便辞巧说
谈天说地
说一不二
说长论短
说长道短
说短道长
说短论长
说来话长

说古道今
说东道西
说东谈西
说三道四
说一是一,说二是二
说是谈非
说地谈天
说古谈今
说嘴郎中

说到做到
说话算数
胡说八道
谈情说爱
说长道短
9.26.
大盘指数 个股行情 排行榜 权证 基金 新股 港股 自选股
上证绝知指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元
沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12
深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16
上市公司三季报预告
当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨并手消收 最高 最低 操作
600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59
000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删除
600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删除
000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删除
600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删除
600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删除
600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删除
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删除
600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删除
002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删除
002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删除
000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删除
002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删除
002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删除
000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 删除
600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 删除
600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 删除
600429 三元股份 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 删除
600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 删除
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 删除
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 删除
000756 新华制药 股吧 资讯 档案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 删除
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 删除
002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 删除
600170 上海建工 股吧 资讯 档案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 删除
002006 精工科技 股吧 资讯 档案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 删除
000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 删除
600597 光明乳业 股吧 资讯 档案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 删除
600119 长江投资 股吧 资讯 档案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 删除
600300 维维股份 股吧 资讯 档案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 删除
600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 删除
600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 删除
002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 删除
000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 删除
000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 删除
000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 删除
000958 东方热电 股吧 资讯 档案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 删除
600272 开开实业 股吧 资讯 档案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 删除
600599 熊猫烟花 股吧 资讯 档案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 删除
600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 删除
600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 删除
600097 华立科技 股吧 资讯 档案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 删除
600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 删除
600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 删除
600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 删除
600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 删除
000996 中国中期 股吧 资讯 档案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 删除
600795 国电电力 股吧 资讯 档案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 删除
000901 航天科技 股吧 资讯 档案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2023 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 删除
601857 中国石油 股吧 资讯 档案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 删除
600343 航天动力 股吧 资讯 档案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 删除
600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 删除
600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 删除
601186 中国铁建 股吧 资讯 档案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 删除
600050 中国联通 股吧 资讯 档案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 删除
500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 删除
600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 删除
900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 删除
601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 删除
600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 删除
600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 删除
600054 黄山旅游 股吧 资讯 档案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 删除
600036 招商银行 股吧 资讯 档案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 删除
600031 三一重工 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 删除
600009 上海机场 股吧 资讯 档案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 删除
200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 删除
000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 删除
601766 中国南车 股吧 资讯 档案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 删除
000978 桂林旅游 股吧 资讯 档案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 删除
000569 长城股份 股吧 资讯 档案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 删除
000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 删除
000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 删除
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2023 4.90 4.90 4.90 4.64 删除
000597 东北制药 股吧 资讯 档案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 删除
000952 广济药业 股吧 资讯 档案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 删除
000695 滨海能源 股吧 资讯 档案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 删除
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 删除
002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 删除
002025 航天电器 股吧 资讯 档案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 删除
000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 删除
000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 删除
000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 删除
000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 删除
000983 西山煤电 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 删除
000663 永安林业 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 删除
601899 紫金矿业 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 删除
600018 上港集团 股吧 资讯 档案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 删除
601808 中海油服 股吧 资讯 档案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 删除
600748 上实发展 股吧 资讯 档案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 删除
601390 中国中铁 股吧 资讯 档案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 删除
601600 中国铝业 股吧 资讯 档案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 删除
600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 删除
600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 删除
600611 大众交通 股吧 资讯 档案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 删除
600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 删除
600550 天威保变 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 删除
510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 删除
600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 删除
510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 删除
600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 删除
600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 删除
600835 上海机电 股吧 资讯 档案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 删除
600677 航天通信 股吧 资讯 档案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 删除
600151 航天机电 股吧 资讯 档案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 删除
600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 删除
600185 海星科技 股吧 资讯 档案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 删除
600723 西单商场 股吧 资讯 档案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 删除
600900 长江电力 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00
000002 万 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87
免责声明: 数据仅供参考,不对您构成投资建议。

说东道西
说三道四
道听途说
口说无凭,
空口说白话
白天说梦话
不由分说
说不清道不明
众说纷云
有说有笑
便辞巧说
谈天说 地
说 一不二
自圆其说
说谎话不脸红
著书立说
道听途说
口说无凭,
空口说白话
白天说梦话
不由分说
说不清道不明
众说纷纭
有说有笑
便辞巧说
谈天说地
说一不二

煤炭类的股票是什么

1、煤炭类的股票是煤炭股,就是上市公司的扰扰主业为煤炭业,既是以煤炭为主业的企业股票。扰消
  2、我国有哪些重要的煤炭股:
  sh600121郑州煤电 sh600123 兰花科创 sh600179 *ST黑化 sh600188 XD兖州煤 sh600348 国阳新能 sh600381 ST贤成 sh600395 盘江股份 sh600408 安缓李旦泰集团 sh600508 上海能源 sh600652 爱使股份 sh600740 *ST山焦 sh600971 恒源煤电 sh600997 开滦股份 sh601001 大同煤业 sh601088 中国神华 sh601101 昊华能源 sh601666 平煤股份 sh601699 潞安环能 sh601898 中煤能源 sh601918 国投新集 sz000159 国际实业 sz000552 靖远煤电 sz000723美锦能源 sz000780 平庄能源 sz000835 四川圣达 sz000933 神火股份 sz000937 冀中能源 sz000968 煤 气 化 sz000983西山煤电 sz002128 露天煤业

中成股份会成为继中纺投资之后的又一重组股吗

中纺投资重组安信证券,收益于央行降息券商股集体狂飙,连封14个涨停股价从7月11日停盘前的6.44元,飙升为24.46元,翻倍超过4倍,如果停盘前你有1万股的话,到周五出手,投入6.44万将获利18.02万,如果用64万投入,那么净盈利为3倍达到180万,很多人看到中纺投资重组后带来的巨大财富增值效应,也都想买入重组概念股,像中纺投资那样一旦停盘,全面都不用再炒股了,真可谓一劳永逸。

目前,国投系还剩下三个公司未公布重组预案,分别是国投电力、国投新集和中成股份。关于国投罗钾花落谁家?由于国投罗钾地处新疆这一特殊环境之中,很多股民分析有新疆建设兵团和农二师在那里,不大可能出新疆,因此前一段儿疯传要重组给冠农股份或香梨股份。近日,关于国投罗钾重组的预期越发强烈,股吧中又传出国投罗钾或可能重组给中成股份和国投新集,那么国投罗钾究竟何去何从,我们不妨做一下简单分析。

首先,让我们来看一下国投罗钾的前世今生。

国投罗钾成立于2000年9月20日,注册资本5.4亿元,主要从事硫酸钾肥、工业硝酸钠的生产和销售。2004年5月19日,冠农股份从德隆手中接过国投罗钾,控股51.25%。后来由于开发资金问题,于2004年9月21日引入战略投资者国家投资开发公司,国投罗钾增资扩股后股本变为5.4亿元,国投控股63%,冠农股份在受让农二师5%股权后占20.3%。2023年7月1日银信资产公司评估了新疆冠农果茸集团股份有限公司拟收购农二师绿原国有资产经营有限公司所持国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 1.46%股权的相关事宜并出具了资产评估报告。本次1.46%股权的收购完成后,冠农股份合计持有国投罗钾21.76%股权,仍是国投罗钾第二大股东。

接下来,看一下国投新集的公司情况。

国投新集能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")1997年11月27日经国家体改委颁发的体改字[1997]188 号文批准,由国投煤炭公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电(集团)有限公司共同出资组建,1997 年12 月1 日在国家工商行政管理总局登记注册为股份有限公司。公司注册地安徽省淮南市洞山中路12号,是安徽省属的能源公司。2023年8月,国投新集发布公告称,公司拟向大股东国投公司发行股份,以购买其持有的国投煤炭有限公司100%的股权,标的资产预估值约28.36亿元。国投公司是国投新集的控股股东,现有国投煤炭和国投新集两个煤炭平台。其中,国投煤炭公司旗下拥有国投大同、国投昔阳、郑州能源、国投新能四家子公司。国投煤炭分别持有95%、60%、60%、40%的股权。国投新集的主营业务以动力煤的生产与销售为主,煤炭业务2023年度及2023年度收入占比分别为99.25%及99.4%。国投新集的经营主要以刘庄煤矿为主,经营区域也主要集中在安徽省境内(安徽省内客户约占总销量的70%),而此次的交易标的国投煤炭公司所拥有的煤矿资源分布在山西、河南等我国煤炭主产区,经营范围也将涉及到全国大多数省份,本次交易可以有效解决国投新集与国投公司之间潜在同业竞争问题。

2023年2月18日,国投新集突然发公告,因标的资产的盈利状况受煤价影响较大,国投新集拟终止发行股份购买资产并募集配套资金的事项。国投新集称接大股东国家开发投资公司关于国投新集能源股份有限公司资产重组事项的通知,称2023年5月,国投开发决定将当时盈利情况较好的资产注入公司,以提升公司在煤炭行业整体低迷情况下的盈利水平。但自公司公告重组预案以来,煤炭市场情况进一步恶化,供需关系进一步失衡,标的资产的盈利状况受市场影响,未达到预期,并且煤炭价格走势不明朗,标的公司在短期内盈利能力的提升存在较大不确定性。同时,在标的资产权属按计划逐步完善的情况下,评估报告备案工作仍在履行过程中,难以在规定时间内取得主管部门的核准并如期发出股东大会通知。 国投公司认为,根据相关规定,需要重新召开董事会确定发行价格,但受煤炭板块整体走势影响,国投新集目前股票价格较锁定的发行价格已累计下跌超过30%,重新确定发行价格可能影响中小股东的利益。鉴于此,国投公司建议终止本次重组事项,今后再视行业及资本市场情况,择机推进相关工作。

国投新集改革迫不及待。国投新集2023年第三季报显示,2023 年1-9 月归属母公司净利润同比由-2,780 万元下滑至-11 亿元,每股收益-0.42 元。业绩大幅下滑的主要原因是煤价的下跌以及成本的增长。报告期内利润率水平下滑严重,毛利率下降16 个百分点至1%,经营利润率下降21 个百分点至-21%,净利率由-1%降至-22%。净资产负债率由中报的134%增长至135%。

  煤炭行业持续低迷,陷入亏损的国投新集期待大股东的整合。“国投新集是改革急迫性最强的央企煤炭公司。”国泰君安分析师吴杰表示,煤价下跌, 煤炭行业盈利都不景气,公司已成为市场唯一一家市场一致预期未来三年都将亏损的央企,公司需要改变现状,否则将面临ST风险。目前,国投作为首批央企改革试点单位,在国资改革不断加速的背景下,对其旗下上市公司的整合愈发急迫。中信证券分析师祖国鹏表示,国投试点组建国资投资公司,或进一步调整优化国资投资方向,整合旗下上市公司资产,国投新集或可成为集团旗下煤炭资产的上市平台,或存在集团煤炭资产整体上市的可能。从这方面来看,2023年2月份终止的28亿资产注入将会随着年底煤炭行业的好转再次重启,国投煤炭整体注入国投新集将布上正式重启日程。

此外,国投电力也有望迎来大股东的资产注入。国投集团在2023年公司治理专项活动和再融资时,为彻底解决与公司之间潜在的同业竞争事项,曾做出承诺,拟在公司公开发行可转换公司债券完成后两年内,在条件具备的情况下,再次启动电力资产整合工作,将旗下符合上市条件的独立发电业务资产通过注资、出售等形式注入国投电力公司。国投公司力争用5年左右时间,通过资产购并、重组等方式,将旗下独立发电业务资产注入公司。目前,国投电力可转债已转股完毕,大股东资产注入承诺依然有效。从承诺时间上来看,此事已经进入倒计时。

从对国投新集重组的预期分析来看,国投新集地域在安徽,与新疆相隔遥远,并且主业与国投罗钾相距甚远,重组国投罗钾的可能性越发渺茫,国投新集最大的重组可能性是国投集团将旗下的国投煤炭整体注入到国投新集中。 但也有其他机构分析,由于煤炭行业的持续不景气,不管是如今行业环境的持续恶化,还是将国资引向新兴行业的改革思路,都预示着国投新集的重组不会再与煤炭相关。一位从业多年的金融人士分析道:“国投新集所处的能源板块在国投公司中举足轻重,因此不太可能像国投中鲁那样被卖壳,公司被注入外部资源的可能性不大。而在国投公司的内部资源中,除电力资产外,另一块盈利情况较好的就是国投罗钾。”

所以,国投新集重组是大概率事件,不管是国投煤炭还是国投罗钾,目前重仓国投新集或会重现中纺投资的疯狂。

接下来,分析中成股份重组的可能性。

中成股份公司成立于1999年3月1日,是由中国成套设备进出口(集团)总公司作为主发起人,联合安徽省外经建设(集团)公司、浙江中大(集团)股份有限公司、中国土产畜产进出口总公司、中国出国人员服务总公司以发起方式设立的公司。公司经济性质为股份有限公司,所属行业系外经贸行业。公司注册地为北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼,属于北京地域的上市公司。

中成股份的基本面良好,2023年三季报最新数据显示,基本每股收益0.4409,每股净资产3.42,每股经营现金流1.84,这么好的经营数据,远不是国投新集每股-0.42的严重亏损,因此,中投集团不大可能把这么优质的上市公司给重组掉,极有可能将优质资产注入,并通过中成股份的国际贸易平台,扩大钾盐的出口业务。虽然,由于地域的差别,中成股份重组国投罗钾重组和国投新集有同样的类似问题,但北京毕竟距离新疆相对安徽来说要近的多,而且对于国投集团这么大的公司来说,解决地域问题应该还是有能力的。同样,中成股份历史上有过收购刚果钾矿的行动,并且在钾肥方面有一定的技术力量储备和经验积累,这些都越发表明中投罗钾注入中成股份成为大概率事件。

至于冠农股份,他们持有国投罗钾20%的股权,是大股东,国投罗钾注入中成股份,他们同样是最大的受益方,因此,基于这点考虑,农二师或许会放马罗钾,让罗钾回归中成。 以上是小编对该话题的全部解析,关注“操盘手公式网”投资理财不迷路!

版权保护: 本文由「操盘手公式网」编辑发布 转载请注明出处

文章链接:

人民币汇率 股票开户

免费下载提示:(下载本站资源请点下方“蓝色图标”进入下载页)

官方千人交流Q群9:1500113880

官方千人交流微信群1:rafczx




热门文章Top

股票配资广告- 广告合作- 下载声明- 免费下载- 网站地图- 网站XML- 股票公式- 谷歌XML 网站TXT- 公式网- 加入收藏

 Copyright © 2020   操盘手公式网 (www.stock87.com) ,  All Rights Reserved.       广告合作QQ: 69948046

为股民提供大盘,上证指数,指标公式,选股公式,股票公式,股票,股票入门基础知识,日元对人民币汇率,股市行情,人民币汇率,美元对人民币汇率,股票行情,今日股市行情,股吧,指标公式网


浙ICP备17017803号-1
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭